測 定 物 材 質 | JIS NO |
農業用ポリ塩化ビニルフィルム | K 6732 |
■コンパクトハンディタイプ FFGシリーズ FFG-2 仕 様 | ||
![]() |
型 式 | FFG-2 |
*小読取値 | 0.001mm | |
測定範囲 | 0~2mm | |
測定奧行 | 24mm | |
測定子徑 | φ5mm | |
アンビル徑 | φ30mm | |
測定力 | 0.8N以下 ( 80gf以下 ) |
|
平行度 | 5μm以下 | |
指示誤差 | ±10μm | |
標準価格 | 39,000円 | |
■スタンドタイプ FFAシリーズ FFA-2 仕 様 | ||
![]() |
型 式 | FFA-2 |
*小読取値 | 0.001mm | |
測定範囲 | 0~2mm | |
測定奧行 | 55mm | |
測定子徑 | φ5mm | |
アンビル徑 | φ40mm | |
測定力 | 0.8N以下 ( 80gf以下 ) |
|
平行度 | 5μm以下 | |
指示誤差 | ±8μm | |
標準価格 | 53,000円 | |
■デジタルタイプ FFDシリーズ FFD-2 仕 様 | ||
![]() |
型 式 | FFD-2 |
測定範囲 | 0~20mm | |
*小表示量 | 0.001mm | |
表 示 | LED発行5桁表示 | |
電 源 | ACアダプタで供給 (AC100V用付屬) |
|
出 力 | BCD出力付き | |
測定奧行 | 55mm | |
測定子徑 | φ5mm | |
アンビル徑 | φ40mm | |
測定力 | 0.8N以下 ( 80gf以下 ) |
|
平行度 | 5μm以下 | |
指示誤差 (量子化誤差 を除く) |
±4μm | |
標準価格 | 87,000円 |