上海騰明工貿有限公司。
深圳市騰信儀器商貿行
曾先生 13601658183 021-62179116 QQ:18476803,1723457171
0755-23061226/23064682
歡迎來電詢問。謝謝。
IMADA推拉力計ZP-500N
IMADA推拉力計DS2-500N
品牌 | 產品名稱 | 型號 | 測定範圍 | *小讀值 | 精度 |
IMADA | 推拉力計 | ZP-2N | 2N ( 200gf ) | 0.001N ( 0.1gf ) | ±0.2%F.S.±1digit |
IMADA | 推拉力計 | Z2-2N | 2N ( 200gf ) | 0.001N ( 0.1gf ) | ±0.2%F.S.±1digit |
IMADA | 推拉力計 | ZP-5N | 5N ( 500gf ) | 0.001N ( 0.1gf ) | ±0.2%F.S.±1digit |
IMADA | 推拉力計 | Z2-5N | 5N ( 500gf ) | 0.001N ( 0.1gf ) | ±0.2%F.S.±1digit |
IMADA | 推拉力計 | ZP-20N | 20N ( 2Kgf ) | 0.01N ( 0.1gf ) | ±0.2%F.S.±1digit |
IMADA | 推拉力計 | Z2-20N | 20N ( 2Kgf ) | 0.01N ( 0.1gf ) | ±0.2%F.S.±1digit |
IMADA | 推拉力計 | ZP-50N | 50N ( 5Kgf ) | 0.01N ( 0.1gf ) | ±0.2%F.S.±1digit |
IMADA | 推拉力計 | Z2-50N | 50N ( 5Kgf ) | 0.01N ( 0.1gf ) | ±0.2%F.S.±1digit |
IMADA | 推拉力計 | ZP-100N | 100N ( 10Kgf ) | 0.1N ( 10gf ) | ±0.2%F.S.±1digit |
IMADA | 推拉力計 | Z2-100N | 100N ( 10Kgf ) | 0.1N ( 10gf ) | ±0.2%F.S.±1digit |
IMADA | 推拉力計 | ZP-200N | 200N ( 20Kgf ) | 0.1N ( 10gf ) | ±0.2%F.S.±1digit |
IMADA | 推拉力計 | Z2-200N | 200N ( 20Kgf ) | 0.1N ( 10gf ) | ±0.2%F.S.±1digit |
IMADA | 推拉力計 | ZP-500N | 500N ( 50Kgf ) | 0.1N ( 10gf ) | ±0.2%F.S.±1digit |
IMADA | 推拉力計 | Z2-500N | 500N ( 50Kgf ) | 0.1N ( 10gf ) | ±0.2%F.S.±1digit |
IMADA | 推拉力計 | ZP-1000N | 1000N ( 100Kgf ) | 1N ( 100gf ) | ±0.2%F.S.±1digit |
IMADA | 推拉力計 | Z2-1000N | 1000N ( 100Kgf ) | 1N ( 100gf ) | ±0.2%F.S.±1digit |
IMADA |
MECHANICAL FORCE GAUGE |
PS-5K |
PS-10K |
PS-20K |
PS-30K |
PS-50K |
PSS-0.5K |
PSS-1K |
PSS-2K |
PSS-3K |
PS-5N |
PS-10N |
PS-20N |
PS-30N |
PS-50N |
PS-100N |
PS-200N |
PS-300N |
PS-500N |
PS-5LB |
PS-10LB |
PS-20LB |
PS-30LB |
PS-50LB |
PS-100LB |
PSM-2K |
PSM-3K |
PSM-5K |
PSM-10K |
PSM-20K |
PSM-30K |
PSM-50K |
日本IMADA數顯推拉力計z2-500 |
PSM-20N |
PSM-30N |
PSM-50N |
PSM-100N |
PSM-200N |
PSM-300N |
PSM-500N |
UKK-2K |
UKK-3K |
UKK-5K |
UKK-10K |
UKK-20K |
UKK-30K |
UKK-20N |
UKK-30N |
UKK-50N |
UKK-100N |
UKK-200N |
UKK-300N |
UKT- 2K |
UKT- 3K |
UKT- 5K |
UKT-10K |
UKT-20K |
UKT-30K |
日本IMADA數顯推拉力計z2-500 |
UKT-20N |