上海騰明工貿(mào)有限公司。
深圳市騰信儀器商貿(mào)行(深圳辦)
曾經(jīng)理 13601658183 021-62179116 QQ:18476803,1503343656,1723457171
0755-23061226/23064682 13917634437
歡迎來電詢問。謝謝。
型號 | TM-701 | 功能 | 歸零 | 顯示磁極 | |||
保留*大測量值 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)(可取消) | ||||||
檢測范圍 | 直流磁場磁通量測量 流磁場磁通量測量 磁極測量 | 顯示 | LCD | ||||
測量單位 | Mt/G選擇 | 模式 | 測量值 | 數(shù)值 | |||
極性 | 字母(N/S) | ||||||
顯示范圍 | 0-3000Mt | 操作溫度 | 0~40℃(104℉) | ||||
測量模式 | 測量模式 | 測量范圍 | *小讀數(shù) | 顯示精度 | 電源 | 電池 SUM-3(1.5V) 4節(jié) | |
測量范圍 | DC×1* | 0-200.0Mt | 0.1 mT | ±(5%讀數(shù)+3位) | 外形尺寸 | 高140mm(5.51)×寬64mm(2.51)×厚30mm(1.18) | |
分析能力 | DC×1* | 200.1-3000.0 Mt | 1 mT | ±(5%讀數(shù)+10位) | 重量 | 約250g/0.54lb(含電池和探頭) | |
DC×10 | 0-300.00 Mt | 0.01 mT | ±(5%讀數(shù)+3位) | ||||
AC×1* | 0-200.0 Mt | 0.1 mT | ±(5%讀數(shù)+20位) | ||||
顯示精度 | AC×1* | 200.1-1500.0 mT | 1 mT | 配件 | 探頭 電池 攜帶箱 | ||
AC×10 | 0-150.00mT | 0.01 mT | 可選配件 | 數(shù)字輸出線(TM-601DTC) 軸向探頭(TM-701AXL) |
測量范圍自動(dòng)選擇。 注:此產(chǎn)品不可用于測量電磁波。 [探頭] 用于TM-701高斯計(jì)的探頭 TM-701PRB專用于TM-701,此探頭為備件,更換新探頭時(shí),不需要校準(zhǔn)。 除標(biāo)配的PRB探頭(橫向型)外,用戶還可根據(jù)需要選配軸向型探頭(TM-701AXL),TM-701AXL,可進(jìn)行軸向測量,壽命更長。 [標(biāo)準(zhǔn)磁場] 應(yīng)用:高斯計(jì)的日常檢測和校準(zhǔn) 特點(diǎn): 1。封閉式的磁場結(jié)構(gòu),可長久的保持磁性,磁力泄露少。 2。體積小,質(zhì)量輕。 3。用于TM-201或TM-201以上的型號.