產(chǎn)品名稱: | Tohnichi Torque Meters罐蓋扭力測(cè)試計(jì) |
產(chǎn)品型號(hào): | |
產(chǎn) 地: | 日本 |
品 牌: | |
測(cè)定范圍: | 10~100 Kgf.cm |
*小讀值: | 0.1 Kgf.cm |
精 度: | ± 1% + 1位數(shù)字 |
詳細(xì)規(guī)格說(shuō)明: | 夾持范圍O22~O180mm |
牌 價(jià): |
Accuracy ±1% + 1digit
Model | Torque Range | Inside Memory | Dimension | Weight Approx. | |||||||||
S.I. | Metric | American | Min.-Max. | Graduation | (Overall Length X Width X Height) | ||||||||
S.I. | Metric | American | S.I. | Metric | American | mm | in | KG | lbs. | ||||
3TME9CN | 3-TME09 | TME12Z | cN.m 1.8-9.0 | gf.cm 180-900 | in.oz 1.2-12 | cN.m 0.01 | gf.cm 1 | in.oz 0.01 | 50 Data | 252 X 158 X 180 | 8 21/32 X 9 1/4 X 6 1/32 | 3.5 | 7 25/32 |
3TME18CN | 3-TME1.8 | TME24Z | 3.6-18 | 360-1800 | 2.4-24 | 0.02 | 2 | 0.02 | |||||
3TME45CN | 3-TME4.5 | TME60Z | 9-45 | 900-4500 | 6-60 | 0.05 | 5 | 0.05 | |||||
3TME90CN | 3-TME9 | TME120Z | 18-90 | kgf.cm 1.8-9 | 12-120 | 0.1 | kgf.cm 0.01 | 0.1 | |||||
2TME180CN | 2-TME18 | TME15I | 36-180 | 3.6-18 | in.lbs 1.5-15 | 0.2 | 0.02 | in.lbs 0.02 | 331 X 223 X 280 | 13 1/32 X 9 1/4 X 11 1/32 | 12 | 26 21/32 | |
2TME450CN | 2-TME45 | TME40I | 90-450 | 9-45 | 4-40 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | |||||
2TME900CN | 2-TME90 | TME80I | 180-900 | 18-90 | 8-80 | 1 | 0.1 | 0.1 | |||||
2TME1800CN | 2-TME180 | TME150I | 360-1800 | 36-180 | 15-150 | 2 | 0.2 | 0.2 |
Available for inspections of torque drivers.